
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 36 條
產(chǎn)品編碼 25
交易次數(shù) 36
總金額 145754
貿(mào)易伙伴 10
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190426 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800268318 | 關(guān)單號(hào) | 005 BR235700586 |
| 進(jìn)口商 | TRACTO PIEZA IMP. EXP. S.A ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | EXPOTRATOR EXP. DE PIEZAS Y MAQ. AGRICOLAS LTDA.- ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRASIL |
| 商品編碼 | 84212990 | 品牌 | MANN |
| 商品描述 | LOS DEMAS EN(5) UNIDADES DE:FILTRO SUCCAO.VER SUB-ITEN.譯 | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1 | 毛重 | 1 |
| 總價(jià)(USD) | 208 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 41.6 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 208 |
| CIF總價(jià)(USD) | 210 | 保費(fèi) | 2 |
| 運(yùn)輸公司 | TRANS ESTE OESTE S.A. | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
25產(chǎn)品編碼
-
36交易次數(shù)
-
145754總金額
-
10貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170424 | 94032000 | Brazil | - | - | ||
| 20170424 | 67029000 | Brazil | - | - | ||
| 20170711 | 70099200 | Brazil | - | - | ||
| 20170711 | 94036000 | Brazil | - | - | ||
| 20170711 | 94049000 | Brazil | - | - | ||
| 20170928 | 69149000 | Brazil | - | - | ||
| 20170807 | 94036000 | Brazil | - | - | ||
| 20171128 | 70099200 | Brazil | - | - | ||
| 20171226 | 94051093 | Brazil | - | - | ||
| 20171226 | 94051099 | Brazil | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)